| Binair naar Decimaal naar hexadecimaal Converter | Binair naar Decimaal naar hexadecimaal Converter |
| Braille-alfabet | Braille-alfabet in diverse talen |
| Unicode converter | Unicode Converter - Decimal, text, URL, and unicode converter |
| Geocaching Toolbox | Coördinaten projectie |
| Cipher tools | Rumkin.com >> Web-Based Tools >> Ciphers and Codes |
| Digi-Key | Online conversiecalculators van Digi-Key |
| Dynamisch stapeltellen. | Stapeltellen.nl |
| diverse online tools | Diverse Online Tools |
| Efteling Clubgeheimtaal | Efteling Clubgeheimtaal |
| Eenheden omrekenen | Eenheden omrekenen |
| Een Kruispunt van de lijnen | Website Japiejoo met veel tools |
| Jeffrey’s exif fotoview | Foto viewer voor eigenschappen foto |
| Jimpl exif fotoview | Foto viewer voor eigenschappen foto |
| geocaching.startpagina.nl | geocaching.startpagina.nl |
| Geocaching Snelle links | Geocaching.com - Snelle Links |
| Geocaching Toolbox | Geocaching Toolbox.com |
| Geoleaks Geocache Forum | Geoleaks Geocache Forum voor het oplossen van mysterie caches. |
| gimp downloads | GIMP gratis fotobewerkingsprogramma |
| Globalcaching Tools | het geocaching portaal! |
| gps-software.startpagina.nl | gps-software.startpagina.nl |
| GEO Tools | GEO Tools |
| GC Wizard.net | GC Wizard |
| Hitchhikers | beste overzicht geocaching Hitchhikers |
| Ishihara-test | afwijkingen van kleurenwaarneming detecteren. |
| JaVaWa GPS-tools | Coördinaten omrekenen en meer GPS tools |
| Lijst van HTML-kleuren | Lijst van HTML-kleuren |
| Lettertypes zoeken | Diverse lettertypes |
| magisch oog stereogram decoder online | Magisch oog stereogram decoder online |
| Meelhopper (tips en trucs) | Website Meelhopper (tips en trucs) |
| MultiSolver | MultiSolver |
| Nummer converter | Getallen Converter - binair - octaal - decimaal - hexadecemaal - base |
| Online barcodereader | Ononline barcode decoder / reader |
| QR Code Online Lezen | Online QR Codes Lezen |
| Pantone and hexadecimal color conversion chart | Pantone en hexadecimal color conversion. |
| PGTC - Diverse hulpprogramma's | voor Windows XP/Vista/Windows 7 - open GCT |
| Polybius - Een letter vervangen door twee cijfers | Polybius - Een letter vervangen door twee cijfers |
| Rail Fence Cipher | Om een bericht te ontcijferen, moet u het aantal rails kennen dat werd gebruikt om het te coderen. |
| RD->WGS en WGS->RD conversie | RD->WGS en WGS->RD conversie |
| Rotatie Encryption | Generalized rotation cipher tool |
| Romeinse cijfers omzetten | Romeinse cijfers omzetten |
| ROT-13 encrypt/decrypt (Caesar cipher) | ROT-13 encrypt/decrypt (Caesar cipher) |
| Van alles en nog wat converteren | Online eenhedenconversie |
| Snijpunt bepaling | Bereken met vier coordinaten van twee lijnen het snijpunt van deze lijn. |
| Wat wil je weten | WolframAlpha een geheel nieuwe manier van interactie, computationele kennis. |
| Welkom bij Geogebra op het internet | Geogebra op het internet |
| XYZ Converter | Breedtegraad, lengtegraad, hoogte van / naar ECEF (X, Y, Z) |
| Stapeltellen | Mooie tool kan stapeltellen / lettertellen enz |
| Contact met LuckieStar | Stuur een bericht naar LuckieStar |
| Zoeken op internet | |
| Zoeken met google.nl naar andere tools | |
LuckieStar
















